Chi tiết sản phẩm
Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không thu nhiệt – Dòng máy MEGASUN KSS

Kinh tế – Hiệu quả
Thông số kỹ thuật
| Chỉ tiêu | Thông số kỹ thuật | |||||
| Model | MEGASUN 1812KSS | MEGASUN 1815KSS | MEGASUN 1818KSS | MEGASUN 1820KSS | MEGASUN 1824KSS | MEGASUN 1830KSS |
| Dung tích | 120 lít | 150 lít | 180 lít | 200 lít | 240 lít | 300 lít |
| Số lượng ống thu | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 |
| Kích thước ống thu | Ø58mm x 1.800mm | |||||
| Lõi bồn bảo ôn | INOX SUS304-2B dày 0.5mm | |||||
| Vỏ bồn bảo ôn | INOX SUS304 dày 0.4mm | |||||
| Chân máy | INOX 430 – chân bản lớn – dày 1.2mm | |||||
| Lớp cách nhiệt | Polyurethane dày 55mm – Phun bằng máy tự động – Giữ nhiệt tới 72 giờ | |||||
| Lỗ gắn hỗ trợ điện | Đường kính lỗ 47mm (Hỗ trợ điện bán rời – không kèm theo máy) | |||||
| Diện tích đặt máy (DxRxC) cm | 107×196 x125 | 130×196 x125 | 152×196 x125 | 167×196 x125 | 197×196 x125 | 242×196 x125 |
| Diện tích khung bao chân máy (DxR) cm | 93×186 | 115.5×186 | 138×186 | 153×186 | 183×186 | 228×186 |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Theo dõi
Login























