Chi tiết sản phẩm
Bơm nhiệt CALOREX Water to Water
Bơm nhiệt CALOREX Water to Water
Giải pháp làm nóng tiết kiệm & hiệu quả – chất lượng Châu Âu

Thông số kỹ thuật
| MODEL | ĐVT | WW254 | WW504 | WW1404 |
| LÀM NÓNG
Nhiệt độ nước ra 55°C |
||||
| KW | 29.9 | 59.8 | 90 | |
| Công suất tiêu thụ
Nhiệt độ nước ra 35°C |
KW | 10.7 | 21.4 | 31 |
| KW | 31.1 | 62.2 | 100 | |
| Công suất tiêu thụ | KW | 7.0 | 14.0 | 20 |
| LÀM LẠNH
Nhiệt độ nước ra 12°C |
||||
| KW | n/a | n/a | 86 | |
| Công suất tiêu thụ | KW | n/a | n/a | 20 |
| Nguồn điện | 3 pha | 400V | 400V | 400V |
| Dòng khởi động tối đa [LRA] | A | 174 | 174 | 110 |
| Dòng điện tối thiểu | A | 23.5 | 46.8 | 38 |
| Cầu chì nguồn cấp | A | 35.0 | 70.0 | 144 |
| Lưu lượng nước tuần hoàn nối đất [± 10%] | l/ph | 66 | 132 | 200 |
| Lưu lượng nước làm việc [± 10%] | l/ph | 66 | 132 | 200 |
| Áp suất nước | m hd | 4.5 | 4.5 | 5.9 |
| Nhiệt độ nước làm việc tối đa | °C | 68 | 68 | 68 |
| Đầu kết nối | inches | 1 ½” BSPM | 1 ½” BSPM | 2” BSPM |
| Độ ồn cách 1m | db(A) | 68 | 71 | 75 |
| Môi chất làm lạnh | R134a | R134a | R134a | |
| Chiều rộng | mm | 1210 | 1500 | 2250 |
| Chiều sâu | mm | 710 | 1500 | 1650 |
| Chiều cao | mm | 1210 | 1255 | 1215 |
| Trọng lượng | kg | 312 | 625 | 977 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Theo dõi
Login























